最新:2510524期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2510524 | 12-16 15:41:28 | 2+1+3 =6 |
2510523 | 12-16 15:38:04 | 7+3+2 =12 |
2510522 | 12-16 15:34:22 | 1+3+7 =11 |
2510521 | 12-16 15:30:58 | 6+6+7 =19 |
2510520 | 12-16 15:27:16 | 2+6+0 =8 |
2510519 | 12-16 15:23:52 | 4+6+0 =10 |
2510518 | 12-16 15:20:32 | 7+2+1 =10 |
2510517 | 12-16 15:16:58 | 3+5+7 =15 |
2510516 | 12-16 15:13:46 | 0+2+3 =5 |
2510515 | 12-16 15:09:58 | 7+4+4 =15 |
2510514 | 12-16 15:06:28 | 6+0+4 =10 |
2510513 | 12-16 15:03:04 | 4+8+8 =20 |
2510512 | 12-16 14:59:28 | 8+2+3 =13 |
2510511 | 12-16 14:55:52 | 5+1+0 =6 |
2510510 | 12-16 14:52:22 | 4+4+7 =15 |
2510509 | 12-16 14:48:58 | 2+8+3 =13 |
2510508 | 12-16 14:45:20 | 0+6+4 =10 |
2510507 | 12-16 14:41:46 | 0+1+0 =1 |
2510506 | 12-16 14:38:31 | 4+3+6 =13 |
2510505 | 12-16 14:34:49 | 8+1+0 =9 |
2510504 | 12-16 14:31:19 | 8+0+8 =16 |
2510503 | 12-16 14:27:49 | 1+5+7 =13 |
2510502 | 12-16 14:24:22 | 4+5+7 =16 |
2510501 | 12-16 14:20:51 | 4+0+3 =7 |
2510500 | 12-16 14:17:15 | 0+0+2 =2 |
2510499 | 12-16 14:14:03 | 5+6+4 =15 |
2510498 | 12-16 14:10:33 | 9+6+4 =19 |
2510497 | 12-16 14:06:57 | 1+1+4 =6 |
2510496 | 12-16 14:03:21 | 7+7+4 =18 |
2510495 | 12-16 13:59:50 | 7+3+5 =15 |
2510494 | 12-16 13:56:24 | 2+9+0 =11 |
2510493 | 12-16 13:53:01 | 6+4+7 =17 |
2510492 | 12-16 13:49:27 | 1+5+7 =13 |
2510491 | 12-16 13:45:51 | 5+8+2 =15 |
2510490 | 12-16 13:42:18 | 0+0+5 =5 |
2510489 | 12-16 13:38:54 | 8+8+8 =24 |
2510488 | 12-16 13:35:18 | 9+7+5 =21 |
2510487 | 12-16 13:31:46 | 5+5+0 =10 |
2510486 | 12-16 13:28:21 | 6+2+0 =8 |
2510485 | 12-16 13:24:50 | 2+6+6 =14 |
2510484 | 12-16 13:21:26 | 2+0+9 =11 |
2510483 | 12-16 13:17:59 | 6+4+3 =13 |
2510482 | 12-16 13:14:24 | 3+5+0 =8 |
2510481 | 12-16 13:11:05 | 7+5+2 =14 |
2510480 | 12-16 13:07:21 | 1+0+4 =5 |
2510479 | 12-16 13:03:53 | 0+2+5 =7 |
2510478 | 12-16 13:00:56 | 7+5+5 =17 |
2510477 | 12-16 12:57:01 | 5+2+2 =9 |
2510476 | 12-16 12:53:20 | 6+8+8 =22 |
2510475 | 12-16 12:50:02 | 6+8+0 =14 |
2510474 | 12-16 12:46:20 | 4+4+7 =15 |
2510473 | 12-16 12:42:50 | 6+2+1 =9 |
2510472 | 12-16 12:39:19 | 3+9+9 =21 |
2510471 | 12-16 12:35:49 | 3+0+5 =8 |
2510470 | 12-16 12:32:17 | 3+0+3 =6 |
2510469 | 12-16 12:28:59 | 0+8+3 =11 |
2510468 | 12-16 12:25:19 | 6+5+6 =17 |
2510467 | 12-16 12:21:47 | 0+0+9 =9 |
2510466 | 12-16 12:18:25 | 5+4+4 =13 |
2510465 | 12-16 12:15:01 | 7+6+4 =17 |
2510464 | 12-16 12:11:19 | 7+9+1 =17 |
2510463 | 12-16 12:07:58 | 7+3+0 =10 |
2510462 | 12-16 12:04:29 | 6+5+7 =18 |
2510461 | 12-16 12:00:57 | 6+6+3 =15 |
2510460 | 12-16 11:57:16 | 0+0+3 =3 |
2510459 | 12-16 11:53:49 | 7+1+2 =10 |
2510458 | 12-16 11:50:22 | 1+7+7 =15 |
2510457 | 12-16 11:46:52 | 8+1+3 =12 |
2510456 | 12-16 11:43:22 | 7+4+4 =15 |
2510455 | 12-16 11:39:58 | 8+6+8 =22 |
2510454 | 12-16 11:36:28 | 4+5+8 =17 |
2510453 | 12-16 11:32:50 | 0+0+6 =6 |
2510452 | 12-16 11:29:27 | 5+4+9 =18 |
2510451 | 12-16 11:25:57 | 5+3+0 =8 |
2510450 | 12-16 11:22:51 | 0+1+6 =7 |
2510449 | 12-16 11:18:57 | 7+1+4 =12 |
2510448 | 12-16 11:15:27 | 3+9+9 =21 |
2510447 | 12-16 11:11:46 | 9+8+7 =24 |
2510446 | 12-16 11:08:21 | 9+7+1 =17 |
2510445 | 12-16 11:04:57 | 2+1+6 =9 |
2510444 | 12-16 11:01:39 | 4+5+9 =18 |
2510443 | 12-16 10:57:57 | 5+1+1 =7 |
2510442 | 12-16 10:54:39 | 4+6+6 =16 |
2510441 | 12-16 10:50:52 | 4+3+9 =16 |
2510440 | 12-16 10:47:54 | 3+9+7 =19 |
2510439 | 12-16 10:43:54 | 8+2+1 =11 |
2510438 | 12-16 10:40:54 | 4+8+1 =13 |
2510437 | 12-16 10:36:48 | 9+6+7 =22 |
2510436 | 12-16 10:33:27 | 9+9+5 =23 |
2510435 | 12-16 10:29:51 | 7+9+8 =24 |
2510434 | 12-16 10:26:36 | 6+0+0 =6 |
2510433 | 12-16 10:22:47 | 6+3+7 =16 |
2510432 | 12-16 10:19:19 | 8+6+5 =19 |
2510431 | 12-16 10:15:53 | 7+0+3 =10 |
2510430 | 12-16 10:12:41 | 8+5+0 =13 |
2510429 | 12-16 10:08:47 | 7+3+2 =12 |
2510428 | 12-16 10:05:23 | 3+9+0 =12 |
2510427 | 12-16 10:01:47 | 0+1+9 =10 |
2510426 | 12-16 09:58:16 | 5+0+0 =5 |
Copyright 2019 by 同发PC28预测APP官方下载平台 .All rights reserved. 版权所有
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510524 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510523 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510522 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510521 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510520 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510519 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510518 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510517 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510516 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510515 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510514 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510513 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510511 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510510 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510508 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510507 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510506 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510505 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510504 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510503 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510502 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510501 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510500 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510499 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510497 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510496 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510495 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510494 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510491 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510490 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510489 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510488 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510487 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510486 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510484 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510483 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510482 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510481 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510480 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510479 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510478 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510477 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510476 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510475 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510474 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510473 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510472 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510471 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510470 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510469 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510468 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510467 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510466 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510465 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510463 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510462 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510461 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510460 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510459 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510458 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510457 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510456 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510455 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510454 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510453 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510452 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510451 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510450 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510449 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510448 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510447 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510446 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510445 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510444 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510443 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510442 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510441 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510440 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510439 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510437 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510436 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510435 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510434 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510433 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2510432 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2510431 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510430 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2510429 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510428 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2510426 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 2019 by 同发PC28预测APP官方下载平台 .All rights reserved. 版权所有
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2510525 | 预测仅供参考 | 双丨小 | |
2510524 | 2+1+3=6 | 单丨大 |
![]() |
2510523 | 7+3+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2510522 | 1+3+7=11 | 单丨大 |
![]() |
2510521 | 6+6+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2510520 | 2+6+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2510519 | 4+6+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2510518 | 7+2+1=10 | 单丨大 |
![]() |
2510517 | 3+5+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2510516 | 0+2+3=5 | 双丨大 |
![]() |
2510515 | 7+4+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2510514 | 6+0+4=10 | 双丨大 |
![]() |
2510513 | 4+8+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2510512 | 8+2+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2510511 | 5+1+0=6 | 双丨小 |
![]() |
2510510 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2510509 | 2+8+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2510508 | 0+6+4=10 | 单丨大 |
![]() |
2510507 | 0+1+0=1 | 单丨小 |
![]() |
2510506 | 4+3+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2510505 | 8+1+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2510504 | 8+0+8=16 | 双丨大 |
![]() |
2510503 | 1+5+7=13 | 单丨大 |
![]() |
2510502 | 4+5+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2510501 | 4+0+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2510500 | 0+0+2=2 | 双丨小 |
![]() |
2510499 | 5+6+4=15 | 单丨小 |
![]() |
2510498 | 9+6+4=19 | 双丨小 |
![]() |
2510497 | 1+1+4=6 | 双丨小 |
![]() |
2510496 | 7+7+4=18 | 单丨大 |
![]() |
2510495 | 7+3+5=15 | 双丨小 |
![]() |
2510494 | 2+9+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2510493 | 6+4+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2510492 | 1+5+7=13 | 单丨大 |
![]() |
2510491 | 5+8+2=15 | 双丨小 |
![]() |
2510490 | 0+0+5=5 | 单丨大 |
![]() |
2510489 | 8+8+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2510488 | 9+7+5=21 | 单丨小 |
![]() |
2510487 | 5+5+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2510486 | 6+2+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2510485 | 2+6+6=14 | 单丨小 |
![]() |
2510484 | 2+0+9=11 | 单丨大 |
![]() |
2510483 | 6+4+3=13 | 单丨大 |
![]() |
2510482 | 3+5+0=8 | 单丨小 |
![]() |
2510481 | 7+5+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2510480 | 1+0+4=5 | 双丨小 |
![]() |
2510479 | 0+2+5=7 | 单丨小 |
![]() |
2510478 | 7+5+5=17 | 双丨小 |
![]() |
2510477 | 5+2+2=9 | 双丨大 |
![]() |
2510476 | 6+8+8=22 | 单丨大 |
![]() |
2510475 | 6+8+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2510474 | 4+4+7=15 | 单丨大 |
![]() |
2510473 | 6+2+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2510472 | 3+9+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2510471 | 3+0+5=8 | 单丨大 |
![]() |
2510470 | 3+0+3=6 | 双丨小 |
![]() |
2510469 | 0+8+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2510468 | 6+5+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2510467 | 0+0+9=9 | 单丨大 |
![]() |
2510466 | 5+4+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2510465 | 7+6+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2510464 | 7+9+1=17 | 单丨小 |
![]() |
2510463 | 7+3+0=10 | 单丨小 |
![]() |
2510462 | 6+5+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2510461 | 6+6+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2510460 | 0+0+3=3 | 单丨大 |
![]() |
2510459 | 7+1+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2510458 | 1+7+7=15 | 双丨小 |
![]() |
2510457 | 8+1+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2510456 | 7+4+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2510455 | 8+6+8=22 | 单丨大 |
![]() |
2510454 | 4+5+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2510453 | 0+0+6=6 | 双丨小 |
![]() |
2510452 | 5+4+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2510451 | 5+3+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2510450 | 0+1+6=7 | 单丨小 |
![]() |
2510449 | 7+1+4=12 | 单丨大 |
![]() |
2510448 | 3+9+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2510447 | 9+8+7=24 | 双丨小 |
![]() |
2510446 | 9+7+1=17 | 单丨小 |
![]() |
2510445 | 2+1+6=9 | 双丨大 |
![]() |
2510444 | 4+5+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2510443 | 5+1+1=7 | 双丨大 |
![]() |
2510442 | 4+6+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2510441 | 4+3+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2510440 | 3+9+7=19 | 双丨大 |
![]() |
2510439 | 8+2+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2510438 | 4+8+1=13 | 单丨大 |
![]() |
2510437 | 9+6+7=22 | 单丨大 |
![]() |
2510436 | 9+9+5=23 | 单丨小 |
![]() |
2510435 | 7+9+8=24 | 单丨大 |
![]() |
2510434 | 6+0+0=6 | 单丨大 |
![]() |
2510433 | 6+3+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2510432 | 8+6+5=19 | 单丨小 |
![]() |
2510431 | 7+0+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2510430 | 8+5+0=13 | 单丨大 |
![]() |
2510429 | 7+3+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2510428 | 3+9+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2510427 | 0+1+9=10 | 单丨大 |
![]() |
Copyright 2019 by 同发PC28预测APP官方下载平台 .All rights reserved. 版权所有
Copyright 2019 by 同发PC28预测APP官方下载平台 .All rights reserved. 版权所有